서울특별시에서 확인된 반값 중개사무소 20곳을 13개 지역으로 나눠 정리했습니다.
| 지역 | 반값 업소 | 전체 중개사무소 |
|---|---|---|
| 강남구 | 4곳 | 2,969곳 |
| 강서구 | 3곳 | 1,267곳 |
| 마포구 | 2곳 | 1,232곳 |
| 성북구 | 2곳 | 801곳 |
| 강북구 | 1곳 | 546곳 |
| 관악구 | 1곳 | 954곳 |
| 광진구 | 1곳 | 879곳 |
| 금천구 | 1곳 | 608곳 |
| 동대문구 | 1곳 | 966곳 |
| 서대문구 | 1곳 | 660곳 |
| 송파구 | 1곳 | 1,761곳 |
| 영등포구 | 1곳 | 1,114곳 |
| 중구 | 1곳 | 607곳 |
중개보수는 아래 상한 안에서 중개의뢰인과 협의해 정합니다. 상한보다 낮게 받는 것은 합법이며, 반값 부동산은 이 상한의 절반 수준을 받습니다.
| 거래금액 | 매매·교환 | 임대차 등 |
|---|---|---|
| 5천만원 미만 | 0.6% (최대 25만원) | 0.5% (최대 20만원) |
| 5천만~1억원 | 0.5% (최대 80만원) | 0.4% (최대 30만원) |
| 1억~6억원 | 0.4% | 0.3% |
| 6억~9억원 | 0.4% | 0.4% |
| 9억~12억원 | 0.5% | 0.4% |
| 12억~15억원 | 0.6% | 0.5% |
| 15억원 이상 | 0.7% | 0.6% |
2021년 10월 19일 개정 공인중개사법 시행규칙 기준입니다. 시·도 조례로 세부 요율이 달라질 수 있으니 계약 전 확인하세요. 월세는 보증금에 월세×100(환산보증금 5천만원 미만이면 ×70)을 더한 금액을 거래금액으로 봅니다.
기준일 2026-08-09.
지도에서 우리동네 반값 부동산 찾기하프복비는 매물을 중개하지 않으며 이용료가 없습니다. 실제 중개보수는 중개사무소와 협의해 확정됩니다. 등재 기준은 검증 기준, 전체 현황은 데이터 리포트에서 확인하실 수 있습니다. 정보가 사실과 다르면 첫 화면의 수정·신고 기능으로 알려주세요.